20L Ball Mill Lab-experiment
20L experiment met kogelmolenlab Een horizontale cilinder wordt geroteerd met een vooraf bepaalde snelheid die de ballen in een tuimelende en trapsgewijze beweging plaatst die de vaste stoffen beïnvloeden op een zeer voorspelbare en controleerbare manier. Omdat het proces enkele uren duurt, zullen de deeltjes niet alleen fijn zijn ...
Beschrijving
20L balmolen laboratorium experiment
Een horizontale cilinder wordt geroteerd met een vooraf bepaalde snelheid die de ballen in een tuimelende en trapsgewijze beweging plaatst
die de vaste stoffen beïnvloeden op een zeer voorspelbare en controleerbare manier. Omdat het proces enkele uren duurt, is de
deeltjes zullen niet alleen fijn gemalen zijn, maar zullen een nauwe deeltjesgrootteverdeling vertonen.
Ze worden veel gebruikt in de chemische, verf-, coatings- en keramische industrie.
Kenmerken:
De unieke bedieningskenmerken van onze kruikmolen voldoen aan de hoogste eisen van de chemische, inkt-, verf-, kunststof-, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie.
Onze potmolens zijn ideaal voor R & D, kleine productieruns, voor het malen van laboratorium- of hoogzuivere monsters. Deze molens zorgen voor een stille en soepele werking.
● Ontwerp met één of meerdere lagen, twee of vier potten per laag
● Geen kruisbesmetting tussen monsters
● Eenvoudig verstelbare rollen en beugels om verschillende potten van verschillende diameter te plaatsen
● De snelheid kan worden gevarieerd
● Positieafstelling voor wals voor verschillende diameters van potten.
Werkend principe
Maalmedia en slijpmateriaal draaien met loop naar een bepaalde hoogte, als de rolmolen werkt, dan slijpen het materiaal en de slijpmedia samen met de parabool, wordt het materiaal gemalen onder de wrijving en snijden van maalmedia.
specificaties:
| Item nr. | DECO-JM-2 * 10L / 15L |
Slijpmodus | Nat droog |
Structuur | Single Tiers |
omlijsting | Gelast staal met PU-coating |
Slijpgereedschappen | Horizontale malende pot |
Nr. Van het werkstation | 4 |
Slijpschaalvolumes | 5L-10L of zoals gevraagd |
Maximale invoergrootte (afhankelijk van materiaal) | 7mm |
Eindfijnheid (afhankelijk van materiaal) | 20um |
Elektrische details | 220VAC, 50Hz, 1.5KW |
Rotatiesnelheid | 40-340rpm ± 10 |
2 Werkplek | Model | DECO-PM-2 * 5L | DECO-PM-2 * 10L | DECO-PM-2 * 15L | |
Vermogen (KW) | 0.37 | 1.1 | 1.1 | ||
Frequentie transformator | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | ||
Rotatiesnelheid (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | ||
Roll shalf lengte (mm) | 609 | 762 | |||
Maximale Laod (KG) | 35 | 80 | |||
Afmetingen (mm) | 881 * 440 * 680 | 940 * 550 * 680 | |||
4 Werkplek | Model | DECO-PM-4 * 5L | DECO-PM-4 * 10L | DECO-PM-4 * 15L | |
Vermogen (KW) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||
Frequentie transformator | 0.75KW / 220V | 1.5KW / 220V | 1.5KW / 220V | ||
Rotatiesnelheid (r / min) | 50-410 | 40-340 | 40-340 | ||
Roll shalf lengte (mm) | 609 | 762 | |||
Maximale Laod (KG) | 35 | 80 | |||
Afmetingen (mm) | 881 * 660 * 680 | 940 * 800 * 680 | |||
8 Werkplek | Model | DECO-PM-8 * 5L | DECO-PM-8 * 10L | DECO-PM-8 * 15L | |
Vermogen (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Frequentie transformator | 1.5KW / 220V | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | ||
Rotatiesnelheid (r / min) | 50-410 | 40-390 | 40-390 | ||
Roll shalf lengte (mm) | 609 | 700 | 762 | ||
Maximale Laod (KG) | 35 | 60 | 80 | ||
Afmetingen (mm) | 881 * 660 * 950 | 900 * 736 * 950 | 940 * 800 * 950 | ||
Producten details
Voor verschillende capaciteit: de rotatie-as kan vrij worden aangepast om van toepassing te zijn op potjes van verschillende grootte. 1-5L, 10L potten voor gekozen. 
Voor verschillende materiaalfrezen: verschillende materiaalpotten voor de keuze. Eenvoudig uit te wisselen.



Voor verschillende rotatiesnelheden: met ingebouwde frequentieomvormer. Rotatiesnelheid instelbaar als experiment vereist. De rotatiesnelheid van de as kan maximaal 410 toeren bereiken.

Inpakken:
Standaard geëxporteerd Polywood-behuizing 
Populaire tags: 20L balmolen laboratorium experiment, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, principe, te koop









