
0.4L hoogrenderende planetaire kogelmolen voor laboratoriumexperiment
Basic Info Productbeschrijving Model NO.:D ECO-PBM-H-0.4L Processing Object: Gear Controlling Mode: CNC Cilindrische Grinder Type: Universele Cilindrische Grinder Certificering: CE, ISO 9001 Oorsprong: China Type: Special Purpose Slijpmachine Schuurmiddelen: Slijpschijf Automatische Grade: Automatische...
Beschrijving
Basisinformatie
Productbeschrijving
Model NO.:D ECO-PBM-H-0,4 L
Verwerkingsobject: Gear
Besturingsmodus: CNC
Cilindrisch Grinder Type: Universele Cilindrische Grinder
Certificering: CE, ISO 9001
Herkomst: China
Type: Speciale slijpmachine
Schuurmiddelen: Slijpschijf
Automatische grade: Automatisch
Precisie: Hoge precisie
Staat: Nieuw
Transportpakket: Standaard exportpakket
Voordeel
Lawaailoos, milieubescherming, stabiliteit en efficiëntie
High-end stereoscopisch ontwerp
Meer vermenselijkt werkgebied
Uitgebreide functionele sterkte
Werkingsprincipe
In de Planetaire kogelmolen, met slijpballen en potten lopen hoge snelheid omwenteling beweging van planetaire schijf, en de hoge snelheid omgekeerde rotatie . monsters, slijpballen en potten in constante botsing, wrijving tussen de voering van de drie produceren ernstige energie die monsters een goed verpletterend slijpeffect maken; Tenau planetaire hoge energie kogelmolen maaltijd is kort, de minimale granulariteit van gemalen producten kan zo klein zijn als 0,1 micron.
Toepassing
0.4L planetaire kogelmolen "DECO-PBM-H-0.4L" is geschikt voor snelle, hoge efficiënte en nauwkeurige voor de monsterontwikkeling, het wordt veel gebruikt voor chemische technologie, geneeskunde, voedsel, metallurgie, keramiek, glas, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs enzovoort.
Technische gegevens
| Merk | DECO |
| Product | Planetaire kogelmolen |
| Toepassingsgebieden | Geneeskunde, voedsel, geologie, metallurgie, landbouw, glas, keramiek, luchtvaart, Chemische, biologische, materialen, elektronica, milieubescherming etc |
| Optimaal voor materiaalsoort | Middelhard, hard, broos, vezelig, stroperig |
| Werkingsprincipes | Slagkracht, schuifkracht, wrijvingskracht |
| Procestype | Pletten, malen, mengen, homogeniseren, legeren en droog/nat mengen |
| Model | DECO-PBM-H-0,4L |
| Plaatsingsmodus voor vervoerders | Verticaal |
| Maximale voergrootte (afhankelijk van materiaal) | <> |
| Uiteindelijke fijnheid (afhankelijk van materiaal) | 0,1μm |
| Min. monsterhoeveelheid | 10ml/pot |
| Dragervolume | 25ml / 50ml / 100ml |
| Max. monsterhoeveelheid | 4 x 100 ml |
| Rotatiesnelheid (schijf) | 0-550r/min |
| Rotatiesnelheid (potten) | 0-1100r/min |
| Overbrengingsverhouding (schijf / potten) | 1:2 |
| Transmissie standaard | Europese norm |
| Continue looptijd instellen | 00:01:00-99:59:59 |
| Tijd onderbreken instellen | 00:01:00-99:59:59 |
| Materialen van kogelmolendrager | SS, agaat, zirkonia, aluminiumoxide, WC, PU, PTFE etc |
| Materialen van freeskogels | RVS, agaat, zirkonia, aluminiumoxide, nylon, PTFE |
| Media Bal diameter | 3/5/10/15/20mm |
| Media Bal Gewicht | 200-1000g |
| Slijpproces | Droog /nat slijpen |
| Elektrische details | 100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 250W |
| Stekkertypes | CN / EU / US / UK-standaard |
| Nettogewicht | 37 kg |
| Afmetingen (LxB x H) | 500 * 300 * 350 mm |
| Geluidsniveau | <> |
| Productstandaard | ISO9001, CE |
| Accessoire | LED Verlichting, instructie, garantiekaart, certificaat |
| Garantie | 12 maanden |
| Materiaal | V235 |
| Opslagmodus | 16 |
| Aantal maalmonsters | 4 |
| Aantal werkplekken | 4 |
| Beschrijving van de verlichting van slijpruimtes | Nee |
| Vacuümbeveiliging verwerking | Ja |
| Lage temperatuur koelbehandeling | Ja |
| Behandeling tegen bescherming tegen inert gas | Ja |
Populaire tags: 0.4l hoge efficiëntie planetaire kogelmolen voor laboratoriumexperiment, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, principe, te koop

